Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Double standardA partir de |
![]() Chambre Double supérieure e...A partir de |
![]() Chambre TriplesA partir de |
![]() Relais du ValoisA partir de |
![]() AppartementA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Double standard | Chambre Double supérieure et Twin | Chambre Triples | Relais du Valois | Appartement |
Superficie (moy.) | 12 m² | 14 m² | 16 m² | 14 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Double standard | Chambre Double supérieure et Twin | Chambre Triples | Relais du Valois | Appartement |
Climatisation | |||||
Insonorisation | |||||
Minibar | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Bouilloire | |||||
Porte bagage | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Canal + | |||||
TV écran plat | |||||
Téléphone | |||||
Télévision | |||||
Service de réveil | |||||
Vue sur la ville | |||||
Chambre calme | |||||
Non fumeur | |||||
Accès ascenseur |